Cart 0
Comparison procedure
An overview of the minimum requirements for class assignment of the force sensors can be found in the table.
Hersteller | Modellname | Modelltyp | Kraftaufnehmer |
---|
Hersteller | Modellname | Modelltyp | Kraftaufnehmer |
---|---|---|---|
AHS | Multiflex 05 | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Multiflex 06 | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Multiflex 04/08 | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Multiflex 06/12 | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Varioflex easy 10kW (200 mm Rolle) | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Varioflex TEC 11kW (200 mm Rolle) | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Varioflex easy 10kW (260 mm Rolle) | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Varioflex TEC 11kW (260 mm Rolle) | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Varioflex TEC 11kW (310 mm Rolle) | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Varioflex 260 KRG Direktantrieb ab 01/2015 | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Varioflex 260 KRG Kettenantrieb bis 12/2014 | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | Varioflex 260 easy KRG Kettenantrieb bis 12/2014 | Rollenprüfstand | Klasse B |
AHS | PL2 D LS | Plattenbremsprüfstand | Klasse B |
ATT | Argus P 210 | Rollenprüfstand | Klasse A |
ATT | Argus P 220 | Rollenprüfstand | Klasse A |
ATT | Argus P 230 | Rollenprüfstand | Klasse A |
ATT | Arena T 615 | Rollenprüfstand | Klasse A |
ATT | Arena T 625 | Rollenprüfstand | Klasse A |
ATT | Arena XL 431 / 531 | Rollenprüfstand | Klasse C |
ATT | Arena XL 432 / 532 | Rollenprüfstand | Klasse B |
ATT | Arena XL 441 / 541 / 641 | Rollenprüfstand | Klasse C |
ATT | Arena XL 442 / 542 | Rollenprüfstand | Klasse B |
ATT | Argus L 400 | Rollenprüfstand | Klasse B |
ATT | Argus L 401 | Rollenprüfstand | Klasse B |
ATT | Argus L 402 | Rollenprüfstand | Klasse B |
Showing 1 to 25 of 259 entries
Lever measurement method
Hersteller | Modell | Modelltyp | Kalibriergerät |
---|
Hersteller | Modell | Modelltyp | Kalibriergerät |
---|---|---|---|
Actia | 43300$DS | Rollenprüfstand | PKW |
Actia | 43350-B$DS | Rollenprüfstand | PKW |
Actia | 43850-B$DS | Rollenprüfstand | PKW |
Actia | 43350$DS | Rollenprüfstand | PKW |
Actia | 43800$DS | Rollenprüfstand | PKW |
Actia | 43850$DS | Rollenprüfstand | PKW |
BM Autotechnik | BM12-14200 | Rollenprüfstand | LKW |
BM Autotechnik | BM17-18200 | Rollenprüfstand | LKW |
Butler | RT102 | Rollenprüfstand | PKW |
Butler | RT102/4 | Rollenprüfstand | PKW |
Butler | RT102/5 | Rollenprüfstand | PKW |
Butler | RT102/6 | Rollenprüfstand | PKW |
Butler | RT102/7 | Rollenprüfstand | PKW |
Ravaglioli | RT102/4 | Rollenprüfstand | PKW |
Ravaglioli | RT102/5 | Rollenprüfstand | PKW |
Ravaglioli | RT102/6 | Rollenprüfstand | PKW |
Ravaglioli | RT102/7 | Rollenprüfstand | PKW |
Ravaglioli | RT102 | Rollenprüfstand | PKW |
Showing 1 to 18 of 18 entries
Lever measurement method or comparison method
With these test stands, both the lever method and the comparison method can be used.
Hersteller | Modellname | Modelltyp | Kraftaufnehmer/ Kalibriergerät |
---|
Hersteller | Modellname | Modelltyp | Kraftaufnehmer/ Kalibriergerät |
---|---|---|---|
ATT | BT 2110 | Rollenprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Videoline 2000 | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | BDE 2304 | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Videoline 204-RP-G | Rollenprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Videoline 2304 | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Combiline 2000 | Rollenprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Combiline 2000 F WIN | Rollenprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Combiline 2000-F WIN | Rollenprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Combiline 2000-F | Rollenprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Combiline 2304 | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | BDE 204 | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Videoline 204-RP | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Videoline 2000 F WIN | Rollenprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Videoline 2000-F WIN | Rollenprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | Videoline 2000-F | Rollenprüfstand | Klasse B / PKW |
Cartec | BDE 3504 Universal (30 kN) | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Cartec | BDE 3504 G/NÜ 13t (30 kN) | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Cartec | BDE 3504 Universal-SÜ | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Cartec | BDE 3504 N 15t (11 kW/ 40 kN) | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Cartec | BDE 3504 N 13t (11 kW / 30 kN) | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Cartec | BDE 3504 N 13t (9,2 kW / 30 kN) | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Cartec | BDE 3504 S2 15t (11 kW/ 40 kN) | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Cartec | BDE 4504 G (16 t/20 t) | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Cartec | BDE 4504 K (16 t) | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Cartec | BDE 4504 N (16 t/20 t) | Rollenbremsprüfstand | Klasse B / LKW |
Showing 1 to 25 of 109 entries